Η πρωτοπόρος ΟΜΟΝΟΙΑ 1948 πέρασε και από την Πύλα κερδίζοντας την τοπική ΑΣΠΙΣ και σε συνδυασμό με την ήττα της ΠΕΓΕΙΑΣ αυξησε τη διαφορά από την δεύτερη πλέον ΑΠΕΠ στους εννέα βαθμούς. Τεράστιο διπλό για την ΟΛΥΜΠΙΑΣ που πέρασε τέταρτη. Στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας κερδισμένος ήταν ο Φοίνικας.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα
ΑΠΕΑ – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC 1-3
ΠΕΓΕΙΑ 2014 – ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1-4
ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΑΕΝ 2-1
ΟΡΦΕΑΣ – ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2-2
ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 – ΑΤΛΑΣ 3-0
ΑΠΕΠ – ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 2-0
ΑΣΠΙΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ 1948 1-2
ΔΟΞΑ ΠΑΛ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 0-1
Βαθμολογία
| Α | ΤΕΡ | ΒΑΘ | ||
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ 1948 | 21 | 56 – 8 | 53 |
| 2 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 21 | 42 – 18 | 44 |
| 3 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 21 | 40 – 26 | 43 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λυμπιών | 21 | 38 – 19 | 39 |
| 5 | ΑΣΠΙΣ Πύλας | 21 | 32 – 15 | 38 |
| 6 | ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 | 21 | 45 – 35 | 37 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών | 21 | 32 – 27 | 32 |
| 8 | ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας | 21 | 26 – 27 | 31 |
| 9 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | 21 | 24 – 32 | 26 |
| 10 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αγίας Μαρίνας | 21 | 22 – 32 | 22 |
| 11 | Α.Ε.Πανω Πολεμιδιών | 21 | 17 – 41 | 21 |
| 12 | ΔΟΞΑ Παλιομετόχου | 21 | 17 – 35 | 20 |
| 13 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 21 | 15 – 33 | 17 |
| 14 | ΑΕΚ Κοράκου | 20 | 13 – 23 | 16 |
| 15 | ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσ. | 21 | 20 – 33 | 16 |
| 16 | ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου | 20 | 18 – 53 | 10 |
