Αποτελέσματα
ΑΠΟΜ – ΠΑΟΚ 2-0 Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΛΕΦΤΕΡΟΣ 4-0 Σάββατο
Π.Λ.ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ -ΑΕΚ ΙΔΑΛΙΟΥ 7-3
ΕΝΑΔ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1-3
ΑΚΑΝΘΟΥ-ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ 1-2
Βαθμολογία
| ΑΓ | Β | ||
| 1 | ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 16 | 45 |
| 2 | ΑΠΟΜ ΜΑΘΙΑΤΗ | 18 | 41 |
| 3 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ | 17 | 37 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ | 17 | 34 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ | 17 | 28 |
| 6 | ΑΕΚ ΙΔΑΛΙΟΥ | 18 | 21 |
| 7 | Π.Λ.ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ | 17 | 20 |
| 8 | ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 17 | 20 |
| 9 | ΛΕΦΤΕΡΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 16 | 16 |
| 10 | ΕΝΑΔ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 17 | 10 |
| 11 | Η ΑΚΑΝΘΟΥ | 18 | 3 |
