Ο Αχυρώνας Λιοπετρίου κέρδισε το απόγευμα της Κυριακής την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς με 4-1 και τερμάτισε πρώτος και αήττητος με τη λήξει του Α’ Γύρου στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας παίρνοντας έτσι τον ανεπίσημο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα.
Βαθμολογία Α’ Γύρου
| ΤΕΡ | ΒΑΘ | ||
| 1 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου | 34 – 18 | 33 |
| 2 | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας | 31 – 13 | 32 |
| 3 | ΚΟΥΡΡΗΣ Ερήμης | 28 – 17 | 30 |
| 4 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου | 36 – 22 | 29 |
| 5 | ΘΟΙ Λακατάμιας | 26 – 17 | 25 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΑ Αστρομερίτη | 25 – 26 | 25 |
| 7 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου | 32 – 26 | 23 |
| 8 | ΕΛΗΑ Λυθροδόντα | 24 – 18 | 22 |
| 9 | Π.Ο.Ορμήδειας | 32 – 21 | 20 |
| 10 | ΑΠΟΝΑ Αναγιών | 19 – 26 | 19 |
| 11 | ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου | 19 – 18 | 18 |
| 12 | ΑΜΑΘΟΥΣ Αγίου Τύχωνα | 17 – 26 | 15 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας | 21 – 32 | 13 |
| 14 | Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ | 15 – 34 | 10 |
| 15 | ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης | 16 – 39 | 9 |
| 16 | ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς | 15 – 37 | 4 |
