ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΔΙΓΕΝΗΣ Ακρίτας ΜόρφουΔΙΓΕΝΗΣ Ακρίτας Μόρφου 15 13 1 1 35 - 13 40 ΝΝΝΝΝ
2 ΑΣΙΛ ΛύσηςΑΣΙΛ Λύσης 15 11 4 0 35 - 13 37 ΝΝΙΙΝ
3 Α.Ε.Πανω ΠολεμιδιώνΑ.Ε.Πανω Πολεμιδιών 15 9 0 6 23 - 16 27 ΗΝΝΝΗ
4 ΕΝΑΔ Πόλης ΧρυσοχούςΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς 15 8 3 4 28 - 21 27 ΗΝΗΝΝ
5 ΑΠΕΑ ΑκρωτηρίουΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 15 8 2 5 17 - 16 26 ΝΝΝΝΗ
6 ΑΣΠΙΣ ΠύλαςΑΣΠΙΣ Πύλας 15 7 4 4 24 - 20 25 ΝΝΝΗΝ
7 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓερολάκκουΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου 15 7 3 5 22 - 18 24 ΝΙΗΝΝ
8 ΕΘΝΙΚΟΣ ΆσσιαςΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας 15 6 2 7 20 - 21 20 ΗΗΝΙΝ
9 ΚΟΥΡΗΣ ΕρήμηςΚΟΥΡΗΣ Ερήμης 15 5 3 7 10 - 14 18 ΗΗΗΙΗ
10 Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣΠ.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 15 5 2 8 18 - 25 17 ΙΗΝΝΗ
11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛατσιώνΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών 15 4 4 7 21 - 26 16 ΙΙΗΗΝ
12 ΘΟΙ ΛακατάμιαςΘΟΙ Λακατάμιας 15 4 4 7 15 - 19 16 ΙΝΗΙΗ
13 ΑΠΟΝΑ ΑναγιώνΑΠΟΝΑ Αναγιών 15 4 3 8 18 - 19 15 ΙΗΝΗΗ
14 ΑΠΕΠ ΠιτσιλιάςΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 15 4 3 8 21 - 27 15 ΗΗΗΗΝ
15 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙδαλίουΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου 15 4 3 8 17 - 18 15 ΝΗΙΗΗ
16 ΕΛΗΑ ΛυθροδόνταΕΛΗΑ Λυθροδόντα 15 0 1 14 10 - 48 1 ΗΗΗΗΗ

Επόμενη αγωνιστική