ΟΝΗΣΙΛΟΣ Σωτήρας
29/01/2021 12:290
Τοποθεσία:
Θέση
Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 29 | 9 | 6 | 14 | -7 | 33 |
Αποτελέσματα
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
07-05-2022 16:30 | ![]() ![]() ![]() | Εν | |
30-04-2022 17:00 | ![]() ![]() ![]() | Εκ | |
17-04-2022 16:30 | ![]() ![]() ![]() | Εν | |
02-04-2022 16:00 | ![]() ![]() ![]() | Εκ | |
20-03-2022 15:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
14-05-2022 17:00 | ![]() ![]() ![]() | Εκ |