ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
29/01/2021 12:290
Θέση
Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29 | 19 | 3 | 7 | 34 | 60 |
Αποτελέσματα
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
07-05-2022 16:30 | ![]() ![]() ![]() | Εν | |
30-04-2022 17:00 | ![]() ![]() ![]() | Εκ | |
17-04-2022 16:30 | ![]() ![]() ![]() | Εν | |
10-04-2022 16:30 | ![]() ![]() ![]() | Εκ | |
23-03-2022 15:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
14-05-2022 17:00 | ![]() ![]() ![]() | Εκ |