Βαθμολογίες

Β’ Κατηγορία – Α’ ΦΑΣΗ

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Διαφορά Πόντοι
1 ΑΕΖ Ζακακίου 15 23 – 9 31
2 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηένου 15 23 – 15 30
3 ΕΘΝΙΚΟΣ ‘Αχνας 15 24 – 19 29
4 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ/ΟΝΗΣΙΛΟΣ 15 26 – 13 27
5 ΠΕΓΕΙΑ 2014 15 18 – 12 26
6 Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 15 18 – 12 25
7 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου 15 23 – 18 23
8 ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου 15 13 – 15 22
9 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας 15 16 – 16 22
10 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου 15 16 – 18 20
11 ΕΝΥ Διγενής Υψωνα 15 26 – 24 19
12 Π.Ο.Ξυλοτύμπου 15 23 – 28 18
13 Α.Ο. Αγίας Νάπας 15 17 – 18 17
14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας 15 17 – 23 13
15 ΑΛΚΗ Ορόκλινης 15 10 – 33 9
16 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λυμπιών 15 8 – 28 4

Γ’ Κατηγορία – Α’ ΦΑΣΗ

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Διαφορά Πόντοι
1 ΔΙΓΕΝΗΣ Ακρίτας Μόρφου 15 35 – 13 40
2 ΑΣΙΛ Λύσης 15 35 – 13 37
3 Α.Ε.Πανω Πολεμιδιών 15 23 – 16 27
4 ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς 15 28 – 21 27
5 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 15 17 – 16 26
6 ΑΣΠΙΣ Πύλας 15 24 – 20 25
7 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου 15 22 – 18 24
8 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας 15 20 – 21 20
9 ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης 15 10 – 14 18
10 Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 15 18 – 25 17
11 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών 15 21 – 26 16
12 ΘΟΙ Λακατάμιας 15 15 – 19 16
13 ΑΠΟΝΑ Αναγιών 15 18 – 19 15
14 ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 15 21 – 27 15
15 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου 15 17 – 18 15
16 ΕΛΗΑ Λυθροδόντα 15 10 – 48 1

Επίλεκτη ΣΤΟΚ

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Διαφορά Πόντοι
1 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. 25 43 – 20 52
2 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 25 44 – 25 50
3 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά 25 32 – 20 47
4 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλ. 25 36 – 21 45
5 ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας 25 48 – 34 43
6 Α.Ε.ΤΡΟΥΛΛΩΝ 25 42 – 30 39
7 Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 26 – 27 34
8 ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 25 31 – 51 30
9 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 25 17 – 23 29
10 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 25 27 – 36 29
11 ΑΕΚ Κοράκου 25 29 – 31 28
12 ΔΟΞΑ Παλιομετόχου 25 23 – 31 26
13 ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αγίας Μαρίνας 25 34 – 37 26
14 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσ. 25 29 – 46 25
15 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς 25 32 – 44 24
16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 25 24 – 41 23